Садовый минирайдер Eurosystems Slalom 76
Садовый минирайдер Eurosystems Slalom 76
- Производитель:Eurosystems
- Модель: Slalom 76
- Наличие: Есть в наличии
-
340170 руб
Бытовая косилка Eurosystems Slalom 76 с ножевой декой 76 см и травосборником объемом 150 литров идеально подходит для ухода за садами и поверхностями среднего размера (примерно до 2500 кв.м). Гидростатический привод с вариатором, обеспечивает легкое, комфортное и безопасное движение. Машина идеально подходит для садов с многочисленными деревьями, клумбами и различного рода препятствиями. Многочисленные системы безопасности гарантируют надежность и максимальную защиту.
Главное | |
Вес (кг) | 143 |
Габариты (ДхШхВ) (см) | 82x195x104 |
Объем топливного бака (л) | 5 |
Привод колес | Задний |
Применение | Бытовое |
Производитель | Eurosystems |
Родина бренда | Италия |
Срок гарантии | 2 года |
Страна сборки | Италия |
Тип | Минирайдер - газонокосилка самоходная с сидением |
Трансмиссия | Гидростатическая |
Двигатель | |
Запуск двигателя | Ключом (аккумулятор 12В) |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 10,5 |
Модель двигателя | B&S 21R5 POWER BUILT |
Номинальная мощность (л.с.) | 5,4 |
Объем двигателя (см3) | 344 |
Производитель двигателя | Briggs&Stratton (США) |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Комфорт | |
Включение привода ножа | Механическое (рычагом) |
Круиз-контроль | Нет |
Передний бампер | Нет |
Подстаканник | Нет |
Счетчик моточасов | Нет |
Фара | Нет |
Штуцер для промывки деки | Нет |
Кошение | |
Боковой выброс | Нет |
Высота травы после стрижки (мм) | 30-80 |
Индикатор заполненности травосборника | Нет |
Количество ножей деки | 1 |
Кошение задним ходом | Нет |
Мульчирование | Нет |
Объем травосборника (л) | 150 |
Опустошение травосборника | Механическое (рычагом) |
Рекомендуемая площадь кошения | 1000-2500 м2 (80-100 см) |
Травосборник | Есть |
Ширина скашивания (см) | 76 |
Обвес | |
Возможность установки роторного снегоуборщика и щетки | Нет |
Сцепка для прицепного оборудования | Нет |
Режущая дека | |
Количество скоростей | 5/1 |
Тип скашивания | 1: Сбор в травосборник через задний выброс |
Шасси | |
Блокирование дифференциала | Нет |
Макс. скорость движения вперед (км/ч) | 7,7 |
Минимальный радиус разворота (см) | 77 |
Подшипники в колесах | Есть |
Размер задних колес ("/см) | 15x6,0-6 / 38x15,2 |
Размер передних колес ("/см) | 11x4,0-4 / 27,8x10,2 |