Садовый трактор Honda HF 2417K4 HME
Садовый трактор Honda HF 2417K4 HME
- Производитель:Honda
- Модель: Honda HF 2417K4 HME
- Наличие: Есть в наличии
-
381100 руб
Модель, относящаяся к классу премиум, садовый трактор Honda HF2417K4 HME обладает рядом преимуществ:
Двигательный агрегат V-Twin обеспечивает трактору оптимальные показатели крутящего момента, а также необходимую мощность.
Эффективность работы повышается также благодаря наличию гидростатической трансмиссии.
Скошенная растительность собирается с применением системы Optiflow, а после мульчироваться с помощью особой селективной системы Versamow, преобразующей сорняки в бесплатное и натуральное удобрение.
Главное | |
Вес (кг) | 239 |
Габариты (ДхШхВ) (см) | 248х105х112 |
Объем топливного бака (л) | 8,5 |
Привод колес | Задний |
Применение | Профессиональное |
Производитель | Honda |
Родина бренда | Япония |
Срок гарантии | 2 года |
Страна сборки | Франция |
Тип | Садовый трактор с травосборником |
Трансмиссия | Гидростатическая |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальная мощность (л.с.) | 15 |
Модель двигателя | Двухцилиндровый V-образный GCV 530 |
Номинальная мощность (л.с.) | 13,1 |
Объем двигателя (см3) | 540 |
Производитель двигателя | Honda (Япония) |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Комфорт | |
Bluetooth | Нет |
Включение привода ножа | Электромагнитное (тумблером) |
Круиз-контроль | Есть |
Передний бампер | Есть |
Подстаканник | Есть |
Счетчик моточасов | Есть |
Фара | Есть |
Штуцер для промывки деки | Есть |
Кошение | |
Боковой выброс | Нет |
Быстрая смена ножей RapidReplace | Нет |
Высота травы после стрижки (мм) | 30-90 |
Индикатор заполненности травосборника | Есть |
Количество ножей деки | 2 |
Кошение задним ходом | Есть |
Мульчирование | Есть |
Объем травосборника (л) | 300 |
Опустошение травосборника | Механическое (рычагом) |
Рекомендуемая площадь кошения | свыше 5000 м2 (от 120 см.) |
Травосборник | Есть |
Ширина скашивания (см) | 102 |
Обвес | |
Возможность установки роторного снегоуборщика и щетки | Нет |
Сцепка для прицепного оборудования | Есть |
Шасси | |
Блокирование дифференциала | Нет |
Макс. скорость движения вперед (км/ч) | 8,2 |
Макс. скорость движения назад (км/ч) | 4,2 |
Минимальный радиус разворота (см) | 46 |
Подшипники в колесах | Есть |
Размер задних колес ("/см) | 18x8,5-8 / 45,7x21,6 |
Размер передних колес ("/см) | 15х6,0-6 / 38x15,2 |