Садовый трактор Stiga e-Ride C500 аккумуляторный
Садовый трактор Stiga e-Ride C500 аккумуляторный
- Производитель:Stiga
- Модель: Stiga e-Ride C500
- Наличие: Есть в наличии
-
735490 руб
Главное | |
Вес (кг) | 168 |
Габариты (ДхШхВ) (см) | 234x90,2x109,8 |
Привод колес | Задний |
Применение | Полупрофессиональное |
Производитель | Stiga |
Родина бренда | Швеция |
Срок гарантии | 2 года |
Страна сборки | Китай |
Тип | Садовый трактор с травосборником |
Трансмиссия | Электрическая |
Двигатель | |
Модель двигателя | 48V, 40Ah / 2000 Wh |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Комфорт | |
Bluetooth | Есть |
Включение привода ножа | Электромагнитное (тумблером) |
Круиз-контроль | Есть |
Передний бампер | Есть |
Подстаканник | Есть |
Счетчик моточасов | Нет |
Фара | Есть |
Штуцер для промывки деки | Есть |
Кошение | |
Боковой выброс | Нет |
Быстрая смена ножей RapidReplace | Нет |
Высота травы после стрижки (мм) | 25-80 |
Индикатор заполненности травосборника | Есть |
Количество ножей деки | 2 |
Кошение задним ходом | Есть |
Мульчирование | Есть |
Объем травосборника (л) | 240 |
Опустошение травосборника | Ручное |
Рекомендуемая площадь кошения | 2000-3500 м2 (100-120 см) |
Ширина скашивания (см) | 84 |
Обвес | |
Возможность установки роторного снегоуборщика и щетки | Нет |
Сцепка для прицепного оборудования | Нет |
Шасси | |
Блокирование дифференциала | Нет |
Макс. скорость движения вперед (км/ч) | 9,5 |
Минимальный радиус разворота (см) | 80 |
Подшипники в колесах | Есть |
Размер задних колес ("/см) | 18x8,5-8 / 45,7x21,6 |
Размер передних колес ("/см) | 15х6,0-6 / 38x15,2 |